Nicht jeder Fundraising-Weg ist für jedes Unternehmen gleich gut. Hier sehen Sie transparent, wie sich CANVENA von klassischen M&A-Beratern und dem DIY-Ansatz unterscheidet — in Kosten, Dauer, Leistung und Ergebnis.
| Kriterium | DIY / Eigenregie | CANVENA | Klassischer M&A-Berater |
|---|---|---|---|
| Setup-Kosten | € 0 | Engine 750 € · Mandate 20.000 € | ab € 25.000 |
| Kosten (monatlich) | € 0 (nur Ihre Zeit) | ab 1.499 €/Mo. (Engine) bzw. 4.997 €/Mo. (Mandate) | ab € 5.000/Mo. + Retainer |
| Erfolgsprovision | Keine | 3% (Mandate) / 5% (Engine) / 0% (Pulse/Compass/Atlas) | 5–8% + Retainer |
| Retainer / Mindestkosten | Keiner | Kein Retainer | € 25.000–100.000 |
| Typische Dauer bis Close | 12–18 Monate | 6–9 Monate | 8–14 Monate |
| Response-Rate Investoren | 3–5% | 25–40% | 15–25% |
| Investoren-Datenbank | Eigene Recherche | 70.000+ Institutionen (KI-gematcht) | Persönliches Netzwerk |
| KI-gestütztes Matching | — | ✓ | — |
| Warm Introductions | — | ✓ | ✓ |
| Pitch Deck Optimierung | — | Ab Atlas | ✓ |
| Deal-Strukturierung | — | Ab Engine | ✓ |
| Kündigung | Jederzeit | Engine: 3 Mo. min · Mandate: 6 Mo. min | 12–24 Mon. Bindung |
| Kontrolle über Prozess | Volle Kontrolle | Volle Kontrolle + Beratung | Berater steuert |
| Mindestvolumen | Keines | Pulse ab 0 · Mandate empfohlen 5M+ | Meist ab € 5–10M |
| Ideal für | Erfahrene Gründer mit Zeit & Netzwerk | Startups, Scale-ups & Mittelstand (€ 0.5–50M) | Große Transaktionen (€ 50M+) |
Es gibt keinen universellen besten Weg. Ihre Situation bestimmt, welche Lösung den größten ROI bringt.
Wählen Sie diesen Weg, wenn:
Wählen Sie CANVENA, wenn:
Wählen Sie einen M&A-Berater, wenn:
CANVENA bietet die Reichweite und Datenbank eines großen Beratungshauses — kombiniert mit der Flexibilität und den Kosten, die zu Startups und dem Mittelstand passen. Keine Retainer, keine Langzeitbindung, volle Kontrolle.
Fundraising-Pakete ansehen →Oder direkt: Kostenloses Strategiegespräch buchen